1 | ريال مدريد | Real Madrid CF | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | 93 | تأهل إلى دوري ابطال أوروبا - مجموعات |
2 | برشلونة | FC Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 90 | تأهل إلى دوري ابطال أوروبا - مجموعات |
3 | أتلتيكو مدريد | Atletico de Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 | 78 | تأهل إلى دوري ابطال أوروبا - مجموعات |
4 | إشبيلية | Sevilla FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 | 72 | تأهل إلى دوري ابطال أوروبا - تصفيات |
5 | فياريال | Villarreal CF | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 | 67 | تأهل إلى الدوري الأوروبي - مجموعات |
6 | ريال سوسييداد | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | 64 | تأهل إلى الدوري الأوروبي - مجموعات |
7 | أتلتيك بيلباو | Athletic de Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 | 63 | تأهل إلى الدوري الأوروبي - تصفيات |
8 | إسبانيول | RCD Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 | |
9 | ديبورتيفو ألافيس | Deportivo Alaves | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 | |
10 | إيبار | SD Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 | 54 | |
11 | مالاجا | Malaga CF | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 | |
12 | فالنسيا | Valencia C.F | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 | |
13 | سيلتا فيغو | Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 | |
14 | لاس بالماس | Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 39 | |
15 | ريال بيتيس | Real Betis | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 | |
16 | ديبورتيفو لاكورونا | Deportivo La Coruna | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 | |
17 | ليجانيس | CD Leganes | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 | |
⬇ 18 | سبورتينغ خيخون | Sporting Gijon | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 | هبط للدرجة الثانية |
⬇ 19 | أوساسونا | Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 | هبط للدرجة الثانية |
⬇ 20 | غرناطة | Granada CF | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 20 | هبط للدرجة الثانية |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |